BMC URS LT TWO GRAVEL BIKE SRAM RIVAL ETAP AXS/GX EAGLE AXS 12S 700 MM METALLIC MOSS GREY 2023
Erleben Sie eine neue Dimension des Schotterfahrens. Volle Mikro-Federung für wirklich grenzenlose Erkundung. Das URS LT verkörpert den Geist des Abenteuers unter Beibehaltung der charakteristischen URS-Silhouette und der klassenbesten Leistung. Das BMC URS LT Two nutzt modernste Fahrradtechnologien und wurde als einzigartiger Hochleistungsrohling entwickelt, der ein abenteuertaugliches Fahrverhalten für jeden Untergrund, jeden Stil, jede Strecke und darüber hinaus bietet.
Die MTT-Federgabel (Micro Travel Technology), die in Zusammenarbeit mit HiRide entwickelt wurde, bietet 20 mm Federweg mit einer für Schotterfahrten optimierten Federkennlinie. Sie dämpft mehr als 46 % der typischen Stöße, die beim Fahren auf Schotter auftreten. Die fein abgestimmte Federungsleistung der MTT-Gabel passt sich an ein breites Spektrum von Geländeformen an, ergänzt sportliche und effiziente Fahrstile und filtert Hindernisse für ein vertrauenserweckendes Fahrgefühl heraus.
Das Tuned Compliance Concept (TCC) Gravel bietet ein Höchstmaß an Nachgiebigkeit durch ein spezielles Carbon-Layup, eine D-Shape-Sattelstütze und die Micro Travel Technology, ein leichtes und minimalistisches Federungssystem, das den Hinterbau um 10 mm Federweg erweitert und so für eine perfekte Kraftübertragung und Kontrolle auf dem anspruchsvollsten Terrain sorgt.
WICHTIGSTE MERKMALE:
- Abenteuersicheres Fahrverhalten.
- Carbon-Rahmen mit Micro Travel Technology (MTT).
- MTT Federgabel, 20 mm Federweg.
- Sram Rival eTap AXS 1×12-Gang-Antriebssystem mit Sram GX Eagle AXS-Schaltwerk.
- Hydraulische Scheibenbremsen Sram Rival eTap AXS HRD, 180/160 mm.
- CRD-400 Carbon-Laufradsatz, 40 mm Profil.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: URS Premium Carbon mit Micro Travel Technologie, Tuned Compliance Concept Gravel, Gravel+ Geometrie, interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, PF86 Tretlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 45 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Federgabel mit Micro Travel Technologie, Premium Carbon Blades, 20 mm Federweg, Spiralfeder und hydraulischer Dämpfer, Schutzblechhalterungen, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse |
Schaltung | Sram Rival eTap AXS, 1×12-fach |
Schaltwerk | Sram Gx Eagle AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Eagle XG-1275, 10-52T |
Kette | Sram Gx Eagle |
Kurbelgarnitur | Sram Rival 1, 38Z |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Sram Rival eTap AXS HRD, Hydr. Scheibenbremse, Centerline Rotoren (180/160) |
Laufradsatz | Felgen: CRD-400 Carbon, Tubeless Ready, 40 mm / Naben: CRD-400 |
Bereifung | WTB Raddler, 700×40 mm |
Lenker | Easton EA70 AX, 80 mm Reichweite, 120 mm Ausfall |
Vorbau | BMC MSM, 0° |
Sattel | WTB SL8 |
Sattelstütze | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 0 mm Offset |
Gewicht | — |
Gewichtslimit | 120 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Metallic Moos / Bernstein |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße | S | M | L | XL |
Sitzrohr (mm) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Oberrohr (mm) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Kettenstreben (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohr Länge (mm) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sitzrohr-Winkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Radstand (mm) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
Stapel (mm) | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reichweite (mm) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Breite des Lenkers (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 |
Vorbaulänge (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Garantie | 3 JAHRE GARANTIE |
---|---|
Groesse | L / 178-188 cm, M / 172-180 cm, S / 160-170 cm, XL / 186-196 cm |
Marke | BMC |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.