CUBE CROSS RACE PRO CYCLOCROSS FAHRRAD SHIMANO ULTEGRA RX/105 11S 700 MM BLAU SCHWARZ 2022
Der Aluminiumrahmen des Cube Cross Race ist eine Klasse für sich. Er ist leicht und widerstandsfähig zugleich und verfügt über 12-mm-Steckachsen vorne und hinten, um sicherzustellen, dass Steifigkeit und Lenkpräzision für eine rennentscheidende Kontrolle sorgen. Eine Vollcarbongabel hilft, hochfrequente Geräusche und Vibrationen zu filtern, damit Sie sich bis zum Ende des Rennens konzentrieren können. Und die interne Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Schaltvorgänge vom Start bis zum Ziel sauber und präzise bleiben, egal wie schmutzig die Bedingungen sind.
Cyclocross-Rennen sind hart – das ist der Sinn der Sache. Deshalb haben wir bei unserem Cross Race Pro mit der legendären 105 2×11-Gang-Schaltung von Shimano begonnen. Es ist für seine Präzision und Zuverlässigkeit bekannt und lässt Sie nicht im Stich, wenn Sie es am meisten brauchen. Gepaart mit den passenden hydraulischen Shimano 105-Scheibenbremsen, die für ultimative Bremskontrolle bei jedem Wetter sorgen, ist das eine unschlagbare Kombination. Mit dem leichten Aluminiumrahmen und der komfortablen, präzisen Carbongabel mit den griffigen Schwalbe-Reifen haben Sie einen Volltreffer gelandet.
HAUPTMERKMALE:
- Aluminium-Superlite-Rahmen.
- Shimano Ultegra RX/105 2×11-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano 105, 160/160 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Aluminium: Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, glatt geschweißt, interne Kabelführung, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, Reifenbreite max: 43 mm |
Gabel | Carbon: Cube Cross Race Disc, Vollcarbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ konisch, flache Montage |
Schaltungen | Shimano 105 ST-R7020, 2×11-fach |
Umwerfer | Shimano 105 FD-R7000, 31,8 mm Klemmung |
Schaltwerk | Shimano Ultegra RD-RX800-DGS, 11-fach |
Kassette | Shimano 105 CS-HG700, 11-34Z |
Kette | Shimano CN-HG600-11 |
Kurbelgarnitur | Shimano FC-RS510, 46/36Z |
Tretlager | Shimano BB-RS500PB, 86 mm Pressfit |
Bremsen | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Scheibenbremse, (160/160), Flat Mount |
Laufradsatz | Cube CX 2.1, 12×100 / 12×142 mm |
Bereifung | Schwalbe X-One Allround, Performance, Kevlar, 33-622, 700x33C |
Lenker | Cube Compact Rennlenker |
Lenkerband | Acid Bartape CX |
Vorbau | Cube Performance Vorbau SL, 31,8 mm |
Steuersatz | VP Z-t, oben Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), unten integriert 1 1/4″ |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelstütze | Cube Performance Sattelstütze, 27,2 mm, 350 mm |
Sattelklemme | Cube Screwlock, 31,8 mm |
Gewicht | 10.1 kg |
Maximales Gewicht | 115 kg: Das maximale Systemgewicht bezieht sich auf das maximale Gesamtgewicht von Fahrer und Fahrrad |
Farbe | blau’n’schwarz |
Referenz | 588200 |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 500 | 530 | 560 | 580 | 610 |
Oberrohr (mm) | 521 | 536 | 554 | 570 | 588 |
Kettenstreben (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Länge Steuerrohr (mm) | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 70.3 | 70.8 | 72 | 72.5 | 73 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 74.8 | 73.6 | 73.2 | 73 | 73 |
Radstand (mm) | 1015 | 1016 | 1018 | 1027 | 1040 |
Stapel (mm) | 530 | 555 | 579 | 600 | 626 |
Reichweite (mm) | 377 | 373 | 379 | 386 | 397 |
Länge des Stiels (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Breite des Lenkers (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Garantie | 3 JAHRE GARANTIE |
---|---|
Groesse | 53 cm / 170-175 cm, 56 cm / 176-182 cm, 58 cm / 180-185 cm |
Marke | CUBE |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.